Entraîneur
- Steve Fortin Steve Fortin ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Logan Blais-Leduc | 47 | 00854913 | ||
Etienne Bois | 25 | 00963975 | ||
Félix Daigneault | 8 | 00854773 | ||
Edward Desbiens | 35 | 01309574 | ||
Philippe Ducharme | 17 | 00575978 | ||
Mikel Duclos | 16 | 01199504 | ||
Melisandre Fortin | 7 | 01199705 | ||
Brendon Giguere | 35 | 01199606 | ||
Alexis Girard | 37 | 00854771 | ||
Jude Hamel | 6 | 01309568 | ||
Arnaud Laflamme | 38 | 00854812 | ||
Joey Lafreniere St-Jean | 5 | 01031058 | ||
Thomas Marcotte | 27 | |||
Ann-Sophie Marquis | 4 | 00854870 | ||
Vincent Marquis | 3 | 00854829 | ||
Lily Plamondon | 34 | 01309569 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
St-André Avellin | Papineauville (TB1) | |||
Montebello | Montebello | |||
Ripon | Ripon | |||
Ripon | Papineauville (TB1) | |||
Thurso - 2 | Papineauville (TB1) | |||
Thurso - 1 | Thurso (T2) | |||
Thurso - 1 | Papineauville (TB1) | |||
Étoile du Nord | Papineauville (TB1) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T2) | |||
Étoile du Nord | Chénéville |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |