Papineauville — U10 — 2022
Entraîneur
Joueurs
Nom | Chandail | Cartons | |
---|---|---|---|
R | J | ||
Loick Aubin | 24 | ||
Marilou Bois | 12 | ||
Jacob Brousseau-Côté | 11 | ||
Nathan Charron | 10 | ||
Ludovic Charron | 25 | ||
Loic Delinelle | 39 | ||
Louka Dinel-Bisson | 33 | ||
Leelan Fillion | 42 | ||
Rafael Gariepy | 30 (L) | ||
Thomas Hébert | 28 | ||
Mathis Lachance | 9 | ||
Emy-Jade Lafond | 31 | ||
Hugo Lajeunesse | 49 | ||
Felip Legault | 34 (L) | ||
Félix Lemoyne | 31 | ||
Thomas Ménard | 48 | ||
Charles Yde Beaucage | 36 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
7 | 4 | Thurso - 2 | Thurso (T3) | |
5 | 2 | Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |
5 | 4 | Étoile du Nord - 2 | Papineauville (TB1) | |
3 | 0 | Plaisance | Papineauville (TB1) | |
5 | 4 | St-André Avellin | Papineauville (TB1) | |
3 | 8 | Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |
3 | 3 | Ripon | Papineauville (TB1) | |
7 | 4 | Thurso - 1 | Thurso (T3) | |
1 | 2 | Montebello | Papineauville (TB1) | |
2 | 3 | St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) |
Classement
Position | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 45 | 24 | 21 | 24 |
2 | Ripon | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 39 | 25 | 14 | 24 |
3 | Papineauville | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 41 | 34 | 7 | 23 |
4 | Étoile du Nord - 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 41 | 30 | 11 | 21 |
5 | Plaisance | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 36 | 24 | 12 | 20 |
6 | St-André Avellin | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 32 | 33 | -1 | 19 |
7 | Montebello | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 17 |
8 | Étoile du Nord - 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 41 | -20 | 17 |
9 | Thurso - 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 54 | -30 | 14 |