Entraîneure
- Vacant - Vacant -
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Tyler Bordeleau | 00963671 | |||
Malorie Boyer | 00963736 | |||
Félix Brunet | 01309502 | |||
Étienne Caron | 00963944 | |||
Gabriel Demers-Payer | 00854877 | |||
Eli Gauvreau | 00963669 | |||
Raphael Geoffroy | 01011577 | |||
Michael Lajoie | 01309533 | |||
William Lamoureux-Gelineau | 01236505 | |||
Olivier Larochelle | 00963843 | |||
Olivia Page | 00963667 | |||
Nathan Soares | 01309506 | |||
Evan Vezina | 01199615 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Montebello | Montebello | |||
St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
Ripon | Ripon (TB) | |||
Étoile du Nord - 1 | Thurso (T3) | |||
Montebello | Thurso (T3) | |||
Plaisance | Thurso (T3) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) | |||
Papineauville | Thurso (T3) | |||
Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Étoile du Nord - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |