Thurso - 1 — U10 — 2022
Entraîneurs
Joueurs
Nom | Chandail | Cartons | |
---|---|---|---|
R | J | ||
Tyler Bordeleau | 45 | ||
Malorie Boyer | 14 | ||
Félix Brunet | 9 | 1 | |
Gabriel Demers-Payer | 19 | 1 | |
Eli Gauvreau | 31 | 1 | |
Raphael Geoffroy | 12 | ||
Michael Lajoie | 63 | ||
William Lamoureux-Gelineau | 68 | ||
Olivier Larochelle | 3 | ||
Olivia Page | 15 | ||
Nathan Soares | 7 | ||
Evan Vezina | 56 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
5 | 4 | St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) | |
3 | 4 | Ripon | Ripon (TB) | |
7 | 0 | Étoile du Nord - 1 | Thurso (T3) | |
1 | 3 | Montebello | Thurso (T3) | |
4 | 0 | Plaisance | Thurso (T3) | |
7 | 1 | Montebello | Montebello | |
5 | 2 | Thurso - 2 | Thurso (T3) | |
4 | 7 | Papineauville | Thurso (T3) | |
3 | 0 | Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |
6 | 3 | Thurso - 2 | Thurso (T3) |
Classement
Position | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 45 | 24 | 21 | 24 |
2 | Ripon | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 39 | 25 | 14 | 24 |
3 | Papineauville | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 41 | 34 | 7 | 23 |
4 | Étoile du Nord - 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 41 | 30 | 11 | 21 |
5 | Plaisance | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 36 | 24 | 12 | 20 |
6 | St-André Avellin | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 32 | 33 | -1 | 19 |
7 | Montebello | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 17 |
8 | Étoile du Nord - 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 41 | -20 | 17 |
9 | Thurso - 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 54 | -30 | 14 |