Entraîneur
- Martin Boucher Martin Boucher ( courriel | 819-985-3294 )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Manoe Boucher | 69 | 00963947 | ||
Alexandre Carriere | 34 | 00963971 | ||
Chloe Desmons Chatelain | 33 | 01309601 | ||
Maxime Duval | 8 | 01199509 | ||
Emile Grosleau | 10 | 01199541 | ||
Antony Malette-Donelle | 62 | 00963774 | ||
Julya Morin | 27 | 01199539 | ||
Enzo Nardini | 37 | 01199593 | ||
Alexis Normand-Leblanc | 26 | 00963913 | ||
Zackari Sarazin-Gagnon | 33 | 01309572 | ||
Kaden Soares | 58 | 01309505 | ||
Nixon Trepanier | 43 | 01199522 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) | |||
Montebello | Thurso (T2) | |||
Étoile du Nord | Chénéville | |||
Ripon | Thurso (T1) | |||
St-André Avellin - 2 | Saint-André-Avellin (TB) | |||
St-André Avellin - 1 | Thurso (T3) | |||
Papineauville - 1 | Thurso (T3) | |||
Thurso - 3 | Thurso (T3) | |||
Papineauville - 2 | Thurso (T3) | |||
Thurso - 3 | Thurso (T3) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thurso - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Papineauville - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St-André Avellin - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |