Entraîneure
- Marie-Josée Major Marie-Josée Major ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Thomas Chagnon | 30 | 01225863 | ||
Beatrice Charron | 1 | 01199596 | ||
Hubert Chartrand | 24 | 01309509 | ||
Jack Emond | 19 | 01309612 | ||
Mahee-Lee Fortier | 21 | 01199704 | ||
Laura-Lee Fortier | 28 | 01199703 | ||
Coralie Germain | 53 | 01309562 | ||
Leopold Grosleau | 38 (L) | 01199611 | ||
Dominic Lalonde | 21 | 01309503 | ||
Anthony Nardini | 36 | 01199586 | ||
Damien Zieltjens | 5 | 01199651 | ||
Flavy Zieltjens | 6 | 01199650 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Thurso - 2 | Thurso (T-U06) | |||
Étoile du Nord - 1 | Chénéville (U06) | |||
Plaisance | Thurso (T-U06) | |||
Montebello - 1 | Thurso (T4-U06) | |||
St-André Avellin - 1 | Saint-André-Avellin (TB) |