Calendriers des tournois 2017
Légende : Francs jeux
Tournoi de Plaisance
Mundial 21017
Règlements
- Toutes les équipes disputeront 2 parties minimum.
- Les positions sont déterminées par le classement général de la saison.
- Les parties seront d'une durée de2 X25 minutes (U06 : 2 X 15 minutes).
- Victoire = 2 points, Nulle = 1 point, Défaite = 0 point
- Pour les catégories : U8, U10, U12 et pour les demi-finales et les finales :
- Si égalité : pour U08, U10, U13, demi-finales et finales : 5 minutes de prolongation et ensuite 5 tirs de pénalité.
- Si encore égalité : un tir à la fois pour chaque équipe jusqu'à un gagnant.
- Maximum d'écart pour une partie : +7 (le match sera arrêté)
L'horaire est aussi disponible en version PDF.
Esprit sportif
N'oubliez surtout pas
- Ce sont des enfants
- C'est un jeu
- Les entraîneurs sont des bénévoles
- Les arbitres sont humains
- Ce n'est pas une ligue professionnelle
Adulte Division 1
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur |
---|---|---|---|
Pool A R1 | Thurso (T1) | Plaisance | Ripon - B |
Pool B R2 | Thurso (T2) | Ripon - C | Ripon - A |
Pool A R3 | Thurso (T2) | Plaisance | Buckingham |
Pool B R4 | Thurso (T2) | Ripon - C | St-André Avellin |
Pool A R5 | Thurso (T2) | Ripon - B | Buckingham |
Pool B R6 | Thurso (T1) | Ripon - A | St-André Avellin |
R8 (Demi-finale) | Thurso (T2) | 1er Pool B | 2e Pool A |
R7 (Demi-finale) | Thurso (T1) | 1er Pool A | 2e Pool B |
R9 (Finale) | Thurso (T2) | Gagnant demi-finale 1 | Gagnant demi-finale 2 |
Adulte Division 2
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur |
---|---|---|---|
R1 | Thurso (T1) | Papineauville - B | Papineauville - A |
R2 | Thurso (T1) | Thurso | Papineauville - A |
R3 | Thurso (T2) | Thurso | Papineauville - B |
R4 (Demi-finale) | Thurso (T1) | 2e position | 3e position |
R5 (Finale) | Thurso (T2) | 1ère position | Gagnant R4 |
U06
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur |
---|---|---|---|
R1 | Thurso (T-U06) | Ripon | Plaisance |
R2 | Thurso (T-U06) | Papineauville | Thurso |
R3 | Thurso (T-U06) | St-André Avellin - A | Étoile du Nord |
R4 | Thurso (T-U06) | Montebello | Plaisance |
R5 | Thurso (T-U06) | Ripon | Thurso |
R6 | Thurso (T-U06) | St-André Avellin - A | Papineauville |
R7 | Thurso (T-U06) | St-André Avellin - B | Montebello |
R8 | Thurso (T-U06) | Étoile du Nord | Plaisance |
R9 | Thurso (T-U06) | St-André Avellin - B | Papineauville |
R10 | Thurso (T-U06) | Ripon | St-André Avellin - A |
R11 | Thurso (T-U06) | Thurso | Montebello |
R12 | Thurso (T-U06) | St-André Avellin - B | Étoile du Nord |
U08
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur | |
---|---|---|---|---|
R1 | Thurso (T3) | St-André Avellin - A (Marie-Noele) | Étoile du Nord | |
R2 | Thurso (T3) | Thurso - A (Dominique) | Ripon | |
R3 | Thurso (T3) | Thurso - B (Renée) | St-André Avellin -B (Valérie) | |
R4 | Thurso (T4) | Plaisance | Papineauville | |
R5 | Thurso (T3) | Gagnant R1 | Perdant R2 | |
R6 | Thurso (T4) | Perdant R1 | Gagnant R2 | |
R7 | Thurso (T3) | Gagnant R3 | Perdant R4 | |
R8 | Thurso (T4) | Perdant R3 | Gagnant R4 | |
R9 | Thurso (T3) | Gagnant R5 | Gagnant R7 | |
R10 | Thurso (T3) | Gagnant R6 | Gagnant R8 | |
R11 | Thurso (T3) | Gagnant R10 | Gagnant R9 | |
U10
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur | |
---|---|---|---|---|
R1 | Thurso (T4) | Ripon | Papineauville - B | |
R2 | Thurso (T4) | Étoile du Nord | Plaisance | |
R3 | Thurso (T3) | Thurso | St-André Avellin - B | |
R4 | Thurso (T4) | St-André Avellin - A | Papineauville - A | |
R5 | Thurso (T3) | Gagnant R1 | Perdant R2 | |
R6 | Thurso (T4) | Perdant R1 | Gagnant R2 | |
R7 | Thurso (T3) | Gagnant R3 | Perdant R4 | |
R8 | Thurso (T4) | Perdant R3 | Gagnant R4 | |
R9 | Thurso (T4) | Gagnant R5 | Gagnant R7 | |
R10 | Thurso (T4) | Gagnant R6 | Gagnant R8 | |
R11 | Thurso (T4) | Gagnant R10 | Gagnant R9 | |
U13
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur | |
---|---|---|---|---|
R1 | Thurso (T1) | Plaisance | St-André Avellin | |
R2 | Thurso (T1) | Thurso - B | Étoile du Nord | |
R3 | Thurso (T1) | Papineauville - A | Papineauville - B | |
R4 | Thurso (T2) | Thurso - A | Ripon | |
R5 | Thurso (T1) | Gagnant R1 | Perdant R2 | |
R7 | Thurso (T1) | Gagnant R3 | Perdant R4 | |
R6 | Thurso (T2) | Perdant R1 | Gagnant R2 | |
R8 | Thurso (T2) | Perdant R3 | Gagnant R4 | |
R9 | Thurso (T1) | Gagnant R5 | Gagnant R7 | |
R10 | Thurso (T1) | Gagnant R6 | Gagnant R8 | |
R11 | Thurso (T1) | Gagnant R10 | Gagnant R9 | |
U16
Groupe / Partie | Date et terrain | Hôte | Visiteur |
---|---|---|---|
R2 | Thurso (T2) | St-André Avellin - B | St-André Avellin - A |
R1 | Thurso (T1) | Papineauville | Thurso |
R3 | Thurso (T2) | Papineauville | St-André Avellin - B |
R4 | Thurso (T2) | Thurso | St-André Avellin - A |
R5 | Thurso (T1) | Thurso | St-André Avellin - B |
R6 | Thurso (T2) | Papineauville | St-André Avellin - A |
R7 (Finale) | Thurso (T1) | 1ère position | 2e position |